AKCJONARIAT
Akcjonariusze | Liczba akcji |
Udział w kapitale zakładowym (%) | Liczba głosów | Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%) |
---|---|---|---|---|
SW Holding | 3 387 139 | 33,87% | 3 387 139 | 33,87% |
Spruce Holding Limited Liability Company (USA) | 1 091 952 | 10,92% | 1 091 952 | 10,92% |
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny | 600 000 | 6,00% | 600 000 | 6,00% |
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny | 640 798 | 6,41% | 640 798 | 6,41% |
PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny | 506 504 | 5,07% | 506 504 | 5,07% |
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 10 000 000 akcji, w tym:
7.678.363 akcji Serii A
1.155.803 akcji Serii B
904.207 akcji Serii D
261.627 akcji Serii E
Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,20 zł.